Autobusová doprava Ostrava - Chorvatsko Jižní Dalmácie - Bez ubytování

Pravidelné odjezdy autobusem z ČR v pátek a návrat do ČR v neděli po celou sezónu na trase: 

 Jízda bez zbytečných nástupů a zajíždění mimo hlavní trasu.

CZ: Ostrava  - Olomouc -  Brno 
HR : Omiš - Baška Voda - Makarská - Tučepi - Podgora - Živogošče - Gradac 

Cena za dopravu :  obousměrnou 2700,- Kč/osoba

                                 jednosměrnou 1700,- Kč/osoba.

Příplatek za obousměrnou přepravu při 14 nebo více denním pobytu: + 300,-Kč

 

Nástupní místa a orientačně časy nástupu.
 
14:00 hod Ostrava – parkoviště DKMO - mapa
15:20 hod Olomouc Hodolany AN (autobusová zastávka u podchodu ul. Tovární) mapa
16:20 hod Brno čerpací stanice Tesco Stores ČR,  ul.Vídeňská mapa

 

 

Cena zahrnuje

  • autobusovou dopravu obousměrnou

Autobusová doprava Chorvatsko - Jižní Dalmácie 2025

TermínPočet dní/nocíCena osoba obousměrnáCena osoba jednosměrnáRezervace
06.06. - 15.06.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
13.06. - 22.06.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
20.06. - 29.06.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
27.06. - 06.07.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
04.07. - 13.07.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
11.07. - 20.07.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
18.07. - 27.07.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
25.07. - 03.08.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
01.08. - 10.08.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
08.08. - 17.08.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
15.08. - 24.08.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
22.08. - 31.08.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
29.08. - 07.09.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat
05.09. - 14.09.202510/72700 Kč1700 KčRezervovat

Autobusová doprava Ostrava - Chorvatsko 2024

TermínPočet dní/nocíCena osobaRezervace